注:蝙蝠洞侧视图。中部的双实线为行进路线。
图中标注点 | 描述 |
1/0-1/65 | 主洞路线 |
1/0 | 蝙蝠洞入口(ALT:205m) |
1/65 | 蝙蝠大厅(主洞路线终点) |
1/10 | 分洞起始点(图中分洞路线只标出局部) |
1/41-1/42 | 小竖井(需SRT设备) |
1/50 | 洞穴最低点(ALT:187.7m) |
1/60 | 洞穴最高点(ALT:214.6m) |
注:蝙蝠洞20度仰角透视图。中部的双实线为行进路线。
图中标注点 | 描述 |
1/0-1/65 | 主洞路线 |
1/0 | 蝙蝠洞入口 |
1/65 | 蝙蝠大厅(主洞路线终点) |
1/10 | 分洞起始点(图中分洞路线只标出局部) |
1/41-1/42 | 小竖井,需SRT设备 |
1/50 | 洞穴最低点 |
1/60 | 洞穴最高点 |
注:蝙蝠洞20度仰角透视图。中部的双实线为行进路线。
图中标注点 | 描述 |
1/0-1/65 | 主洞路线 |
1/0 | 蝙蝠洞入口 |
1/65 | 蝙蝠大厅(主洞路线终点) |
1/10 | 分洞起始点(图中分洞路线只标出局部) |
1/41-1/42 | 小竖井,需SRT设备 |
1/50 | 洞穴最低点 |
1/60 | 洞穴最高点 |